Datum: 23 Augusti 2013
Tid: 19:00
Arena: Hovet
TV: DIFTV
Tips: 3-2
Hemsida
DIF | http://www.difhockey.se/
Pardubice | http://www.hcpce.cz/
Tabell
Matcher denna säsong
Djurgården
13 August 2013 Tappara - Djurgårdens IF 2 - 3 (0 - 0, 1 - 3, 1 - 0)
15 August 2013 Djurgårdens IF - TPS 5 - 4 (0 - 1, 1 - 3, 3 - 0, 0 - 0, 1 - 0)
Pardubice
15 August 2013 SC Bern - HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 0 - 3 (0 - 1, 0 - 2, 0 - 0)
20 August 2013 HC ČSOB Pojišťovna Pardubice - HC Fribourg-Gottéron 3 - 4 (0 - 1, 0 - 2, 3 - 0, 0 - 0, 0 - 1)
Förra säsongen
Tidigare möten
25 Augusti 2012 HC ČSOB Pojišťovna Pardubice - Djurgårdens IF 5 - 1 (3 - 0, 1 - 1, 1 - 0)
Tid: 19:00
Arena: Hovet
TV: DIFTV
Tips: 3-2
DIF | http://www.difhockey.se/
Pardubice | http://www.hcpce.cz/
| EAST DIVISION | GP | W T | L | GF | - | GA | TP | OTW | OTL | PSW | PSL | ||
| 3. | Djurgårdens IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Djurgården
13 August 2013 Tappara - Djurgårdens IF 2 - 3 (0 - 0, 1 - 3, 1 - 0)
15 August 2013 Djurgårdens IF - TPS 5 - 4 (0 - 1, 1 - 3, 3 - 0, 0 - 0, 1 - 0)
15 August 2013 SC Bern - HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 0 - 3 (0 - 1, 0 - 2, 0 - 0)
20 August 2013 HC ČSOB Pojišťovna Pardubice - HC Fribourg-Gottéron 3 - 4 (0 - 1, 0 - 2, 3 - 0, 0 - 0, 0 - 1)
| # | Team | GP | WS | TS | LS | OTW | OTL | GF | GA | +/- | TP |
| 6 | HC Pardubice | 8 | 3 | - | 5 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | 9 |
| 8 | Djurgårdens IF | 8 | 2 | - | 5 | 1 | 0 | 18 | 27 | -9 | 8 |
25 Augusti 2012 HC ČSOB Pojišťovna Pardubice - Djurgårdens IF 5 - 1 (3 - 0, 1 - 1, 1 - 0)
Spelar statistik European Trophy 2013
Djurgårdens IF
| Spelare | GP | G | A | P | PIM |
| 1. Mattias Guter | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2. Markus Ljungh | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3. Mattias Kalin | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4. Måns Krüger | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5. Dustin Johner | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6. Sam Lofquist | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7. Steve Saviano | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8. Marcus Sörensen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 9. Henrik Eriksson | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10. Joakim Eriksson | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11. Timmy Pettersson | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12. Michael Holmqvist | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13. Alexander Falk | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14. Adam Reideborn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Linus Arnesson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Matthias Sundberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Mikael Ahlén | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18. Johan Mattsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. David Lidström | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20. Philip Holm | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21. Nils Andersson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. David Printz | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Målvakt | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS% |
| 1. Adam Reideborn | 1 | 59:02 | 40 | 2 | 2.03 | 95.00% |
| 2. Johan Mattsson | 2 | 65:58 | 36 | 4 | 3.64 | 88.89% |
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice
| Spelar | GP | G | A | P | PIM |
| 1. Josef Marha | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2. Tomas Nosek | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3. Tomas Zohorna | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4. Vaclav Benak | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5. Radoslav Tybor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6. Robert Kousal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7. Petr Sýkora | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8. Petr Mocek | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9. Vaclav Koci | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10. Jiri Cetkovsky | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11. Jan Zdrahal | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12. Lukas Radil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Jan Semorad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Michael Špa?ek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Jan Vesely | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Ales Pisa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Radovan Somik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Radek Cip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Zdenek Cap | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20. Martin Ruzicka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Blaz Gregorc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Jiri Vasicek | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23. Marek Daloga | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 24. Jan Stary | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Dusan Salficky | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Målvakt | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS% |
| 1. Dusan Salficky | 2 | 98:28 | 52 | 1 | 0.61 | 98.08% |
| 2. Martin Ruzicka | 1 | 25:19 | 13 | 3 | 7.11 | 76.92% |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar