Tabell
| EAST DIVISION | GP | W | T | L | GF | - | GA | TP | OTW | OTL | PSW | PSL | |
| 2. | Djurgårdens IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | Bílí Tygři Liberec | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matcher denna säsong
Djurgården
Djurgården
| 23/08/2013 | Djurgårdens IF - HC Moeller Pardubice | 3 - 2 (2-0, 0-1, 1-1) |
| 15/08/2013 | Djurgårdens IF - TPS | 5 - 4 (0-1, 1-3, 3-0) Straffar . |
| 13/08/2013 | Tappara - Djurgårdens IF | 2 - 3 (0-0, 1-3, 1-0) |
Pardubice
| 23/08/2013 | Brynäs IF - Bili Tygri Liberec | 4 - 3 (0-0, 2-2, 2-1) |
| 20/08/2013 | Bili Tygri Liberec - SC Bern | 2 - 4 (1-3, 1-0, 0-1) |
| 13/08/2013 | Fribourg-Gotteron - Bili Tygri Liberec | 5 - 4 (0-3, 2-1, 3-0) |
Förra säsongen
| # | Team | GP | WS | TS | LS | OTW | OTL | GF | GA | +/- | TP |
| 3 | Liberec | 8 | 4 | - | 3 | 0 | 1 | 27 | 27 | 0 | 13 |
| 8 | Djurgårdens IF | 8 | 2 | - | 5 | 1 | 0 | 18 | 27 | -9 | 8 |
Tidigare möten
24 Augusti 2012 Liberec - Djurgården 6-2 (xx)
24 Augusti 2012 Liberec - Djurgården 6-2 (xx)
Spelarna
Djurgårdens IF
| Skaters | GP | G | A | P | PIM |
| 1. Marcus Sörensen | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2. Mattias Guter | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3. Joakim Eriksson | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 4. Markus Ljungh | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 5. Mattias Kalin | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6. Henrik Eriksson | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7. Måns Krüger | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8. Dustin Johner | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9. Sam Lofquist | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10. Michael Holmqvist | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11. Steve Saviano | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12. Mikael Ahlén | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13. Timmy Pettersson | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14. Robin Norell | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15. David Printz | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16. Alexander Falk | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17. Adam Reideborn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Linus Arnesson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Matthias Sundberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Johan Mattsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. David Lidström | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22. Philip Holm | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23. Nils Andersson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goaltenders | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS% |
| 1. Adam Reideborn | 2 | 119:02 | 57 | 4 | 2.02 | 92.98% |
| 2. Johan Mattsson | 2 | 65:58 | 36 | 4 | 3.64 | 88.89% |
Bílí Tygři Liberec
| Skaters | GP | G | A | P | PIM |
| 1. Tomas Filippi | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 2. Michal Bulir | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 3. Martin Cakajik | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4. Tomas Pospisil | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5. Koba Jass | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6. Antonin Dusek | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7. Petr Nedved | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8. Jakub Valsky | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9. Petr Ulrych | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10. Jakub Cutta | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 11. Martin Bartek | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12. Jaroslav Vlach | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13. Petr Kica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Psota Matej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Adam Janosik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Filip Pyrochta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Daniel Spacek | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18. Matej Psota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. David Kajinek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Tomas Bulik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21. Tomas Voracek | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22. Lukas Derner | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23. Pavel Zacha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Jan Vytisk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Marek Schwarz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Marcel Melichercik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Petr Kolmann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Jan Visek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Jiri Hunkes | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30. Petr Vampola | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Goaltenders | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS% |
| 1. Marek Schwarz | 2 | 118:57 | 73 | 9 | 4.54 | 87.67% |
| 2. Marcel Melichercik | 1 | 60:00 | 29 | 4 | 4.00 |
86.21%
|
Läs mer
DIFhockey | Matchsnack: Djurgården - Liberec
Eishockey Datenbank | H2H
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar