tisdag 14 februari 2017

Lönerna stor utgift

Det pågår en intensiv diskussion angående lönerna i SHL, hur stor utgiftspost det är för lagen. Hur stor del av lagens utgifter är posten spelarlöner?

Nedan kan du se en sammanställning jag har gjort av lagens utgifter 2015/16, hur mycket lagen betalade i löner (där ingår även VD, chefer spelare m.fl.) och hur stor del av utgifterna lönerna motsvarar.

Kostnader totalt Personalkostnader % löner av
tot. Kostnader
Ranking
hög->låg
Brynäs 144 828 337 88 519 429 61,1 8
Djurgården 92 458 969 57 660 044 62,4 6
Frölunda 146 620 306 83 532 300 57 11
Färjestad 139 605 000 80 505 000 57,7 10
HV71 137 988 587 86 758 564 62,9 5
Karlskrona 62 803 589 49 832 788 79,3 1
Leksand 73 032 416 39 598 600 54,2 13
Linköping 148 870 141 80 260 848 54 14
Luleå 154 169 979 86 347 557 56 12
Malmö 88 399 000 53 795 000 60,9 9
Rögle 101 297 773 72 696 611 71,8 2
Skellefteå 111 564 216 70 298 702 63 4
Växjö 124 005 394 75 798 085 61,1 7
Örebro 103 227 888 66 492 910 64,4 3

Enligt tabellen är Karlskrona det lag som betalar mest i lön procentuellt av deras utgifter. "Vinnarna" är Linköping som betalar minst i löner baserat på deras utgifter.

Läs mer om löner diskussionerna
Sportbladet - Förslaget som kan förändra hela SHL
DN - SHL-klubbar på väg mot ohållbart ekonomiskt läge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar