Tycker det är lika intressant varje gång man får tag på spelarnas löner.
| Djurgårdens IF spelare lön | Position | Kontraktslängd | Årslön 2016* |
| Kevin Walker | Mittfältare | 2017-12-31 | 1 746 000 |
| Haris Radetinac | Mittfältare | 2016-12-31 | 1 307 000 |
| Pelle Olsson | Tränare | – | 954 000 |
| Kenneth Høie | Målvakt | 2016-12-31 | 947 000 |
| Daniel Berntsen | Mittfältare | 2017-12-31 | 810 000 |
| Alexander Faltsetas | Mittfältare | 2016-12-31 | 757 000 |
| Amadou Jawo | Anfallare | 2018-12-31 | 688 000 |
| Kerim Mrabti | Mittfältare | 2018-12-31 | 619 000 |
| Tim Björkström | Försvarare | 2017-12-31 | 593 000 |
| Seon-Min Moon | Mittfältare | 2018-12-31 | 588 000 |
| Elliot Käck | Försvarare | 2017-12-31 | 548 000 |
| Jesper Karlström | Mittfältare | 2018-12-31 | 448 000 |
| Jacob Une-Larsson | Försvarare | 2018-12-31 | 376 000 |
| Tino Kadewere | Anfallare | 2019-12-31 | 169 000 |
| Othman El Kabir | Anfallare | 2019-12-31 | 168 000 |
| Jonathan Augustinsson | Försvarare | 2019-12-31 | 103 000 |
| Besard Sabovic | Mittfältare | 2019-12-31 | 52 000 |
| Filip Tasic | Mittfältare | – | 48 000 |
| Marcus Hansson | Försvarare | 2019-12-31 | 39 000 |
| Niklas Gunnarsson | Försvarare | 2018-12-31 | * |
| Kebba Ceesay | Försvarare | 2018-12-31 | * |
| Mihlali Mabhuti Mayam | Mittfältare | 2019-12-31 | * |
| Andreas Isaksson | Målvakt | 2018-12-31 | * |
| Michael Olunga | Anfallare | 2019-12-31 | * |
| Mathias Ranégie | Anfallare | 2016-12-31 | * |
| Mark Dempsey | Tränare | – | * |
| Magnus Eriksson | Anfallare | 2019-12-31 | * |
LÖNER DJURGÅRDENS VD, SPORTCHEF & TRÄNARE 2016
Här är Djurgårdens ledningslöner för bland annat VD, sportchef och tränaren i klubben:
| Djurgårdens IF spelare lön | Position | Kontraktslängd | Årslön 2016* |
| Henrik Berggren | VD | – | 878 000 |
| Bosse Andersson | Sportchef | – | 783 000 |
| Anders Johansson | Tränare | * |
*Djurgårdens IF spelarens årslön baserar sig på inkomstuppgifter från inkomståret 2015. Djurgårdens IF spelaren har under inkomståret inte betalt skatt i Sverige eller så är Skatteverket inte klara med samtliga uppgifter.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar