| Förstafemman: | GP | G | A | P |
| 81. Calle Ridderwall | 25 | 3 | 4 | 7 |
| 29. Matt Anderson | 23 | 9 | 4 | 13 |
| 34. Daniel Brodin | 24 | 5 | 4 | 9 |
| Andrafemman: | ||||
| 79. Patrik Lundh | 21 | 0 | 3 | 3 |
| 61. Markus Ljungh | 24 | 3 | 7 | 10 |
| 10. Jeff Tambellini | 25 | 2 | 4 | 6 |
| Tredjefemman: | ||||
| 70. Marcus Davidsson | 24 | 5 | 1 | 6 |
| 44. Lukas Vejdemo | 21 | 1 | 2 | 3 |
| 21. Jonathan Davidsson | 25 | 2 | 7 | 9 |
| Fjärdefemman: | ||||
| 17. Henrik Eriksson | 25 | 0 | 4 | 4 |
| 47. Linus Johansson | 21 | 3 | 2 | 5 |
| 52. Mikael Ahlén | 24 | 3 | 1 | 4 |
| 1a backpar | ||||
| 41. Alexander Falk | 21 | 0 | 1 | 1 |
| 33. Linus Hultström | 18 | 3 | 6 | 9 |
| 2a backpar | ||||
| 7. Emil Johansson | 22 | 3 | 5 | 8 |
| 55. Alexander Urbom | 24 | 0 | 5 | 5 |
| 3e backpar | ||||
| 49. David Bernhadt | 20 | 2 | 5 | 7 |
| 73. Adam Ollas Mattsson | 25 | 0 | 1 | 1 |
| Extraspelare: | ||||
| 18. Juuso Ikonen | 14 | 2 | 2 | 4 |
| 91. Axel Jonsson Fjällby | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Målvakter: | GPI | GAA | SVS% | |
| 32. Mikael Tellqvist | 18 | 2,42 | 90,38% | |
| 39. Adam Reideborn | 11 | 2,84 | 88% | |
| Saknas | ||||
| 14. Alexander Fällström | långtidsskadad | |||
| 48. Mikko Kousa | dag till dag | |||
| 80. Gustav Possler | långtidsskadad | |||
lördag 10 december 2016
Statistik laguppställningen mot Leksand
Etiketter:
Djurgården,
Leksand,
statistik
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar